VÝBĚR POZEMKU

Volné pozemky

Rezervované pozemky

Prodané pozemky

40 41 42 43 44 51 54 53 50 49 52 48 47 46 18 17 10 9 8 4 3 2 1 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 20 21 27 23 24 22 26 25 31 30 29 28 36 35 34 33 32 37 38 39 45

Pozemky

 POZEMEKVÝMĚRACENA/M2CELKOVÁ CENAKONTAKTSTATUT
 01  1114 m2        prodáno
 02  933 m2        prodáno
 03  1039 m2        prodáno
 04  1057 m2        prodáno
 05  1099 m2        prodáno
 06  881 m2        prodáno
 07  967 m2        prodáno
 08  688 m2        prodáno
 09  623 m2        prodáno
 10  1063 m2        prodáno
 11  1191 m2        prodáno
 12  826 m2        prodáno
 13  1184 m2        prodáno
 14  980 m2        prodáno
 15  939 m2        prodáno
 16  664 m2        prodáno
 17  723 m2        prodáno
 18  1010 m2        prodáno
 19  1356 m2        prodáno
 20  911 m2        prodáno
 21  1037 m2        prodáno
 22  907 m2        prodáno
 23  875 m2        prodáno
 24  848 m2        prodáno 
 25  950 m2        prodáno
 26  791 m2        prodáno
 27  1018 m2        prodáno
 28  1490 m2        prodáno
 29  1287 m2        prodáno
 30  1142 m2        prodáno
 31  1030 m2        prodáno
 32  1019 m2        prodáno
 33  828 m2        prodáno
 34  967 m2        prodáno
 35  1224 m2        prodáno
 36  2123 m2        prodáno
 37  1212 m2        prodáno
 38  1019 m2        prodáno
 39  1107 m2  
     prodáno
 40  770 m2        prodáno
 41  617 m2          prodáno
 42  600 m2          prodáno
 43  633 m2        prodáno
 44  649 m2        prodáno
 45  1257 m2        prodáno
 46  764 m2        prodáno
 47  640 m2        prodáno
 48  640 m2        prodáno
 49  795 m2        prodáno
 50  762 m2        prodáno
 51  1566 m2  
     prodáno
 52  783 m2        prodáno
 53  802 m2        prodáno
 54  810 m2        prodáno